Sportlerwahl
Junioren 2017
 Elias Rösemeier (16)
| Sportart: | Rettungsschwimmen | 
| Verein: | DLRG OG Nienburg | 
| Nominiert für: | Junioren-Landesmeister in den Kategorien Freiwasser, Pool, FG-Team, Qualifikation für den Bundeskader, Teamsieg beim Jugendretterpokal | 
| Platzierung: | 1. Platz (37,38 %) | 
| Wohnort: | Rodewald | 
| Schule: | Albert-Schweitzer-Schule Nienburg | 
| Berufswunsch: | noch offen | 
| Hobbys: | Schwimmen, DLRG, Fahrrad fahren | 
 Thore Böger (16)
| Sportart: | Schwimmen | 
| Verein: | 1. Nienburger SC | 
| Nominiert für: | Gold bei den norddeutschen Meisterschaften im Freiwasserschwimmen über 2500 Meter im Jahrgang 2001 | 
| Platzierung: | 2. Platz (17,05 %) | 
| Wohnort: | Nienburg | 
| Schule: | Berufsbildende Schulen | 
| Berufswunsch: | noch offen | 
| Hobbys: | Schwimmen | 
 Marten Meiners (8)
| Sportart: | Motorsport | 
| Verein: | MSG Uhlenköper | 
| Nominiert für: | Jugend-Landesmeister im Motocross (bis 50 ccm), Fünfter bei der „Norddeutschen“, Teilnahme am Bundesendlauf, Auszeichnung als „Bester niedersächsischer Nachwuchsfahrer im Motocross“, Aufnahme in den Landeskader C | 
| Platzierung: | 3. Platz (16,63 %) | 
| Wohnort: | Haßbergen | 
| Schule: | Grundschule Haßbergen | 
| Berufswunsch: | Profi-Motorsportler, Bundeswehrsoldat | 
| Hobbys: | Kampfsport, Schwimmen | 
 Tjark Kunkel (12)
| Sportart: | Tennis | 
| Verein: | TV BW Neustadt | 
| Nominiert für: | Hallen-Landesmeister im Einzel der U12, Sommer-Landesmeister im Einzel und im Doppel, Qualifikation für das DTB-Masters mit den besten 16 Talenten bundesweit | 
| Platzierung: | 4. Platz (15,74 %) | 
| Wohnort: | Husum | 
| Schule: | Marion-Dönhoff-Gymnasium | 
| Berufswunsch: | Tennisprofi, Sportmediziner | 
| Hobbys: | Ski fahren, Playstation | 
 Thies Huth (15)
| Sportart: | Badminton | 
| Verein: | SG Pennigsehl/Liebenau | 
| Nominiert für: | Norddeutscher und deutscher Vizemeister im Doppel der U15, Zweiter bei der deutschen Rangliste im U17-Doppel, norddeutscher und deutscher U15-Mannschaftsmeister mit der SG, Sieg bei der norddeutschen U17-Rangliste im Einzel | 
| Platzierung: | 5. Platz (13,20 %) | 
| Wohnort: | Scheeßel | 
| Schule: | Eliteschule des Sports Hamburg | 
| Berufswunsch: | Fluglotse | 
| Hobbys: | Fliegen |