Sportlerwahl
Männer 2019
 Patrick Osterhage (19)
| Sportart: | Fußball | 
| Verein: | Borussia Dortmund | 
| Nominiert für: | Zwölf Einsätze in der U19 von Borussia Dortmund, schoss dabei drei Tore, U19-Meisterschaft, Kapitän des Teams und ausgestattet mit einem Profivertrag | 
| Platzierung: | 1. Platz (21,70 %) | 
| Wohnort: | Marklohe | 
| Familie: | Ledig | 
| Beruf: | Fußballprofi | 
| Hobbys: | - | 
 Mark Tonne (40)
| Sportart: | Schwimmen | 
| Verein: | 1. Nienburger SC | 
| Nominiert für: | Platz 3 norddeutsches Freiwasserschwimmen, 2. Platz 2500m Landesmeister, Deutsche Meisterschaft 11. 2500m in bruchhausen vilsen | 
| Platzierung: | 2. Platz (14,30 %) | 
| Wohnort: | Landesbergen | 
| Familie: | Ledig | 
| Beruf: | Industriemechaniker Betriebstechnik | 
| Hobbys: | Gartenarbeit- und teicharbeit, Freunde und Familie treffen | 
 Henning von der Haar (33)
| Sportart: | Taekwon-Do | 
| Verein: | MTV Nienburg | 
| Nominiert für: | EM-Bronze in Synchron-Kata, Nominierung für Bundeskader, 3. Platz Einzel Kata EM, EM-Bronze als Coach des Damennationalteams in Polen | 
| Platzierung: | 3. Platz (14,07 %) | 
| Wohnort: | Nienburg | 
| Familie: | Ledig | 
| Beruf: | Dozent | 
| Hobbys: | Filme schauen, Fußball-Fan vom BVB | 
 Markus Süchting (30)
| Sportart: | Westernreiten | 
| Verein: | Süchting Brothers | 
| Nominiert für: | Teamgold Europameisterschaft, Jungpferchampionat Gold, Bronze Throphy Champion | 
| Platzierung: | 4. Platz (12,86 %) | 
| Wohnort: | Steyerberg | 
| Familie: | Ledig | 
| Beruf: | Westernreiter | 
| Hobbys: | Reiten | 
 Martin Nitzschmann (21)
| Sportart: | Radsport | 
| Verein: | RSC Nienburg | 
| Nominiert für: | U23-Landesmeister in den Kategorien Einzelzeitfahren, Straßenrennen, Querfeldeinrennen und Berg | 
| Platzierung: | 5. Platz (10,91 %) | 
| Wohnort: | Nienburg | 
| Familie: | Ledig | 
| Beruf: | Student | 
| Hobbys: | Boxen, Freunde | 
 José Ferreira (56)
| Sportart: | Leichtathletik | 
| Verein: | JG Oyle | 
| Nominiert für: | Landesmeister M55 Marathon | 
| Platzierung: | 6. Platz (9,65 %) | 
| Wohnort: | Asendorf | 
| Familie: | Ledig | 
| Beruf: | Berufsschullehrer | 
| Hobbys: | Laufen, Motorrad, Heimwerkern, Kino | 
 Mario Kleipsties (48)
| Sportart: | Schießen | 
| Verein: | SV BE Steimbke | 
| Nominiert für: | 19. Platz Schiessport-Wm der Senioren in Suhl, Silber Landesmeisterschaft KK-Liegnd Herren II, | 
| Platzierung: | 7. Platz (9,22 %) | 
| Wohnort: | Steimbke | 
| Familie: | Verheiratet, zwei Kinder | 
| Beruf: | Betreibsleiter elektro | 
| Hobbys: | Ehrenamt | 
 Carsten Biermann (49)
| Sportart: | Springreiten | 
| Verein: | RFV Nienburg | 
| Nominiert für: | Fünf Siege bei S*-Springen | 
| Platzierung: | 8. Platz (7,29 %) | 
| Wohnort: | Nienburg | 
| Familie: | Verheiratet, zwei Kinder | 
| Beruf: | - | 
| Hobbys: | Pferde |